①大会概要 | ②参加規約 | ③コース | ④大会結果 | ⑤アルバム |
第4回近江湖南アルプスTRAILRUNRACE in桐生 開催要項 | |
びわ湖大津が一望できる絶景の近江湖南アルプスを駆け抜けろ!! | |
□大 会 名: | 第4回近江湖南アルプスTRAILRUNRACE in桐生 |
□開催場所: | 近江湖南アルプス およびオランダ堰堤付近(受付:桐生若人の広場) |
□開 催 日: | 2022年12月18日(日) 午前9時00分スタート |
□距 離: | 24km 累積標高:1,300m |
□コ ー ス: | 近江湖南アルプス一帯 |
□制限時間: | 6時間30分(15km地点:3時間30分関門設定) |
□募集人数: | 個人の部:300名、 男女ペアの部:20組(40名)、ミニトレラン小学生の部 |
□募集期間: | 2022年10月1日~11月12日 |
□申込方法: | インターネット(SportsEntry) https://www.sportsentry.ne.jp/event/t/88983 |
□参加資格: | 15歳以上で次の要件を満たす方 (高校生以上、中学生不可) ・ハーフマラソン大会または10km以上のトレイルラン大会完走者 ・もしくは、同等以上の体力・気力を有する方 |
□参 加 費: | 7,000円/駐車券付き(140名)、6,500円/駐車券なし(200名)) |
□参 加 賞: | お米2kg 、日本酒720ml×1本、クラフトビール330ml×2本 (いずれか1つ選択) |
□表 彰: | 【個人の部】 男女総合1~6位 年代別男子各1位 29歳以下 30代 40代前半(40~44歳) 40代後半(45~49歳) 50代 60歳以上 年代別女子 各1位 39歳以下 40代 50代 60歳以上 ※但し、各年代参加者が3名以下の場合は、年代を合わせる場合がある。 【男女ペアの部】1~3位 【ミニトレラン】入賞者(賞品授与) |
□コース プロデュース: |
奥村康仁(シガウマラ) |
□大会事務局 (問合せ先) |
近江湖南アルプスTRAILRUNRACE実行委員会 担当:山元孝文 Email: fj912813@gmail.com |
□その他 | コロナ感染拡大で大会を中止する際は、準備等の諸経費を精算の上、残金を返金いたします。 |
<コロナ感染症対策> | |
◎自宅での検温、発熱がないことの誓約書提出 | |
◎受付場所にアルコール消毒液の設置 | |
◎開会式、閉会式(表彰式)の有無は、大会開催時のコロナ感染の状況により判断 | |
◎ウェーブスタート(少人数での分散スタート) | |
◎飲み物の提供はスタッフと選手が直接触れ合うことのない工夫。食べ物は個包装等での提供 | |
◎ボランティアスタッフはマスク着用 | |